| Driver | Engine | ice | tc | mgu-k | es | ce | ex | anc |
|---|
| Honda | 3 /4 | 3 /4 | 3 /3 | 5 /3 | 5 /3 | 3 /4 | 5 /6 |
| Red Bull Ford | 4 /4 | 4 /4 | 2 /3 | 4 /3 | 4 /3 | 4 /4 | 4 /6 |
| Honda | 3 /4 | 3 /4 | 4 /3 | 4 /3 | 4 /3 | 2 /4 | 6 /6 |
| Mercedes | 3 /4 | 3 /4 | 2 /3 | 3 /3 | 3 /3 | 3 /4 | 5 /6 |
| Ferrari | 3 /4 | 3 /4 | 3 /3 | 3 /3 | 3 /3 | 3 /4 | 3 /6 |
| Ferrari | 3 /4 | 3 /4 | 3 /3 | 3 /3 | 3 /3 | 2 /4 | 4 /6 |
| Mercedes | 3 /4 | 3 /4 | 2 /3 | 3 /3 | 3 /3 | 3 /4 | 4 /6 |
| Ferrari | 3 /4 | 3 /4 | 3 /3 | 3 /3 | 3 /3 | 2 /4 | 4 /6 |
| Ferrari | 3 /4 | 3 /4 | 3 /3 | 3 /3 | 3 /3 | 2 /4 | 3 /6 |
| Mercedes | 3 /4 | 3 /4 | 1 /3 | 3 /3 | 3 /3 | 3 /4 | 4 /6 |
| Mercedes | 3 /4 | 3 /4 | 2 /3 | 2 /3 | 3 /3 | 3 /4 | 4 /6 |
| Mercedes | 3 /4 | 3 /4 | 2 /3 | 3 /3 | 3 /3 | 2 /4 | 3 /6 |
| Mercedes | 2 /4 | 2 /4 | 2 /3 | 3 /3 | 3 /3 | 2 /4 | 4 /6 |
| Ferrari | 3 /4 | 3 /4 | 3 /3 | 2 /3 | 2 /3 | 2 /4 | 3 /6 |
| Audi | 3 /4 | 3 /4 | 3 /3 | 1 /3 | 1 /3 | 3 /4 | 4 /6 |
| Ferrari | 3 /4 | 3 /4 | 3 /3 | 2 /3 | 2 /3 | 2 /4 | 3 /6 |
| Audi | 2 /4 | 2 /4 | 3 /3 | 2 /3 | 3 /3 | 2 /4 | 3 /6 |
| Mercedes | 3 /4 | 3 /4 | 1 /3 | 2 /3 | 2 /3 | 3 /4 | 3 /6 |
| Red Bull Ford | 2 /4 | 2 /4 | 2 /3 | 2 /3 | 2 /3 | 2 /4 | 3 /6 |
| Red Bull Ford | 2 /4 | 2 /4 | 2 /3 | 2 /3 | 2 /3 | 2 /4 | 3 /6 |
| Red Bull Ford | 2 /4 | 2 /4 | 2 /3 | 2 /3 | 2 /3 | 2 /4 | 3 /6 |
| Mercedes | 2 /4 | 2 /4 | 1 /3 | 2 /3 | 2 /3 | 2 /4 | 3 /6 |
Total Used Elements per Driver
Total Used Elements per Constructor