Meeste overwinningen
Coureur
Constructeur
| Ronde | Grand Prix | Datum | Sprintpole | Sprintwinnaar | Polecoureur | Racewinnaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 06 mrt | – | – | ||||
| R2 | 14 mrt | ||||||
| R3 | 27 mrt | – | – | ||||
| R4 | 01 mei | ||||||
| R5 | 23 mei | ||||||
| R6 | 06 jun | – | – | ||||
| R7 | 13 jun | – | – | ||||
| R8 | 28 jun | – | – | ||||
| R9 | 03 jul | ||||||
| R10 | 19 jul | – | – | ||||
| R11 | 25 jul | – | – | ||||
| R12 | 23 aug | ||||||
| R13 | 06 sep | – | – | ||||
| R14 | 13 sep | – | – | ||||
| R15 | 26 sep | – | – | ||||
| R16 | 04 okt | – | – | ||||
| R17 | 09 okt | ||||||
| R18 | 24 okt | – | – |
De snelste ronde van elke sessie tijdens elk Grand Prix-weekend (inclusief trainingen, kwalificatie, sprint en race), vergeleken met het Formule 1-record voor dezelfde circuitconfiguratie dat vóór dat weekend gold.