F1-constructeursstand 2026
| Pos. | Constructeur | Punten | Verloop |
|---|
| 1 | Mercedes | 607-0 | |
| 2 | Ferrari | 474-133 | |
| 3 | Red Bull Racing | 355-252 | 1 |
| 4 | McLaren | 355-252 | 1 |
| 5 | RB | 102-505 | |
| 6 | Alpine | 69-538 | |
| 7 | Haas | 30-577 | |
| 8 | Audi | 23-584 | |
| 9 | Williams | 12-595 | |
| 10 | Aston Martin | 7-600 | |
| 11 | Cadillac | 0-607 | |
Puntenverloop per constructeur
Positieverloop per constructeur
Seizoensstatistieken per constructeur
Constructeurspunten per race