Meiste Siege
Fahrer
Konstrukteur
| Runde | Grand Prix | Datum | Sprint-Pole-Setter | Sprint-Sieger | Pole-Setter | Rennsieger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14. März | – | – | ||||
| R2 | 23. März | ||||||
| R3 | 04. Apr. | – | – | ||||
| R4 | 13. Apr. | – | – | ||||
| R5 | 20. Apr. | – | – | ||||
| R6 | 02. Mai | ||||||
| R7 | 18. Mai | – | – | ||||
| R8 | 23. Mai | – | – | ||||
| R9 | 30. Mai | – | – | ||||
| R10 | 14. Juni | – | – | ||||
| R11 | 27. Juni | – | – | ||||
| R12 | 05. Juli | – | – | ||||
| R13 | 27. Juli | ||||||
| R14 | 01. Aug. | – | – | ||||
| R15 | 29. Aug. | – | – | ||||
| R16 | 07. Sept. | – | – | ||||
| R17 | 19. Sept. | – | – | ||||
| R18 | 04. Okt. | – | – | ||||
| R19 | 18. Okt. | ||||||
| R20 | 26. Okt. | – | – | ||||
| R21 | 09. Nov. | ||||||
| R22 | 22. Nov. | – | – | ||||
| R23 | 30. Nov. | ||||||
| R24 | 06. Dez. | – | – |
Die schnellste Runde jeder Session eines Grand-Prix-Wochenendes (einschließlich Training, Qualifying, Sprint und Rennen) im Vergleich zum Formel-1-Streckenrekord für dieselbe Streckenführung, der vor dem Wochenende galt.