Meiste Siege
Fahrer
Konstrukteur
| Runde | Grand Prix | Datum | Sprint-Pole-Setter | Sprint-Sieger | Pole-Setter | Rennsieger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 06. März | – | – | ||||
| R2 | 14. März | ||||||
| R3 | 27. März | – | – | ||||
| R4 | 01. Mai | ||||||
| R5 | 23. Mai | ||||||
| R6 | 06. Juni | – | – | ||||
| R7 | 13. Juni | – | – | ||||
| R8 | 28. Juni | – | – | ||||
| R9 | 03. Juli | ||||||
| R10 | 19. Juli | – | – | ||||
| R11 | 25. Juli | – | – | ||||
| R12 | 23. Aug. | ||||||
| R13 | 06. Sept. | – | – | ||||
| R14 | 13. Sept. | – | – | ||||
| R15 | 26. Sept. | – | – | ||||
| R16 | 04. Okt. | – | – | ||||
| R17 | 09. Okt. | ||||||
| R18 | 24. Okt. | – | – |
Die schnellste Runde jeder Session eines Grand-Prix-Wochenendes (einschließlich Training, Qualifying, Sprint und Rennen) im Vergleich zum Formel-1-Streckenrekord für dieselbe Streckenführung, der vor dem Wochenende galt.