Meiste Siege
Fahrer
Konstrukteur
| Runde | Grand Prix | Datum | Sprint-Pole-Setter | Sprint-Sieger | Pole-Setter | Rennsieger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 29. Feb. | – | – | ||||
| R2 | 07. März | – | – | ||||
| R3 | 24. März | – | – | ||||
| R4 | 06. Apr. | – | – | ||||
| R5 | 20. Apr. | ||||||
| R6 | 04. Mai | ||||||
| R7 | 17. Mai | – | – | ||||
| R8 | 24. Mai | – | – | ||||
| R9 | 08. Juni | – | – | ||||
| R10 | 21. Juni | – | – | ||||
| R11 | 28. Juni | ||||||
| R12 | 06. Juli | – | – | ||||
| R13 | 19. Juli | – | – | ||||
| R14 | 28. Juli | – | – | ||||
| R15 | 23. Aug. | – | – | ||||
| R16 | 01. Sept. | – | – | ||||
| R17 | 14. Sept. | – | – | ||||
| R18 | 21. Sept. | – | – | ||||
| R19 | 20. Okt. | ||||||
| R20 | 25. Okt. | – | – | ||||
| R21 | 02. Nov. | ||||||
| R22 | 22. Nov. | – | – | ||||
| R23 | 29. Nov. | ||||||
| R24 | 08. Dez. | – | – |
Die schnellste Runde jeder Session eines Grand-Prix-Wochenendes (einschließlich Training, Qualifying, Sprint und Rennen) im Vergleich zum Formel-1-Streckenrekord für dieselbe Streckenführung, der vor dem Wochenende galt.