Konstrukteursweltmeister

Konstrukteurswertung der F1-Saison 2025
| Pos. | Konstrukteur | Punkte | Verlauf |
|---|
| 1 | McLaren | 833-0 | |
| 2 | Mercedes | 469-364 | |
| 3 | Red Bull Racing | 451-382 | |
| 4 | Ferrari | 398-435 | |
| 5 | Williams | 137-696 | |
| 6 | RB | 92-741 | |
| 7 | Aston Martin | 89-744 | |
| 8 | Haas | 79-754 | |
| 9 | Kick Sauber | 70-763 | |
| 10 | Alpine | 22-811 | |
Punkteverlauf der Konstrukteure
Verlauf der Konstrukteursplatzierungen
Konstrukteursaison-Statistiken
Konstrukteurswertung nach Rennen