Mais vitórias
Piloto
Construtor
| Etapa | Grande Prêmio | Data | Pole do sprint | Vencedor do sprint | Pole position | Vencedor da corrida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 06 de mar. | – | – | ||||
| R2 | 14 de mar. | ||||||
| R3 | 27 de mar. | – | – | ||||
| R4 | 01 de mai. | ||||||
| R5 | 23 de mai. | ||||||
| R6 | 06 de jun. | – | – | ||||
| R7 | 13 de jun. | – | – | ||||
| R8 | 28 de jun. | – | – | ||||
| R9 | 03 de jul. | ||||||
| R10 | 19 de jul. | – | – | ||||
| R11 | 25 de jul. | – | – | ||||
| R12 | 23 de ago. | ||||||
| R13 | 06 de set. | – | – | ||||
| R14 | 13 de set. | – | – | ||||
| R15 | 26 de set. | – | – | ||||
| R16 | 04 de out. | – | – | ||||
| R17 | 09 de out. | ||||||
| R18 | 24 de out. | – | – |
A volta mais rápida de cada sessão do fim de semana do Grande Prêmio (incluindo treinos, classificatório, sprint e corrida), comparada ao recorde histórico da Fórmula 1 no mesmo traçado, registrado antes daquele fim de semana.