Maggior numero di vittorie
Pilota
Costruttore
| Gara | Gran Premio | Data | Pole sprint | Vincitore sprint | Pole position | Vincitore della gara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 06 mar | – | – | ||||
| R2 | 13 mar | ||||||
| R3 | 29 mar | – | – | ||||
| R4 | 01 mag | ||||||
| R5 | 23 mag | ||||||
| R6 | 07 giu | – | – | ||||
| R7 | 14 giu | – | – | ||||
| R8 | 27 giu | – | – | ||||
| R9 | 05 lug | ||||||
| R10 | 18 lug | – | – | ||||
| R11 | 25 lug | – | – | ||||
| R12 | 22 ago | ||||||
| R13 | 05 set | – | – | ||||
| R14 | 13 set | – | – | ||||
| R15 | 26 set | – | – | ||||
| R16 | 02 ott | – | – | ||||
| R17 | 10 ott |
Il giro più veloce di tutte le sessioni di ogni weekend di Gran Premio (prove libere, qualifiche, sprint e gara), confrontato con il record assoluto di Formula 1 sullo stesso tracciato prima del weekend.