Maggior numero di vittorie
Pilota
Costruttore
| Gara | Gran Premio | Data | Pole sprint | Vincitore sprint | Pole position | Vincitore della gara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 07 mar | – | – | ||||
| R2 | 13 mar | ||||||
| R3 | 29 mar | – | – | ||||
| R4 | 01 mag | ||||||
| R5 | 22 mag | ||||||
| R6 | 06 giu | – | – | ||||
| R7 | 13 giu | – | – | ||||
| R8 | 28 giu | – | – | ||||
| R9 | 03 lug | ||||||
| R10 | 17 lug | – | – | ||||
| R11 | 25 lug | – | – | ||||
| R12 | 23 ago | ||||||
| R13 | 04 set | – | – | – | – |
Il giro più veloce di tutte le sessioni di ogni weekend di Gran Premio (prove libere, qualifiche, sprint e gara), confrontato con il record assoluto di Formula 1 sullo stesso tracciato prima del weekend.