Mayor número de victorias
Piloto
Constructor
| Ronda | Gran Premio | Fecha | Pole del sprint | Ganador del sprint | Pole position | Ganador de la carrera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 07 mar | – | – | ||||
| R2 | 13 mar | ||||||
| R3 | 29 mar | – | – | ||||
| R4 | 01 may | ||||||
| R5 | 22 may | ||||||
| R6 | 06 jun | – | – | ||||
| R7 | 13 jun | – | – | ||||
| R8 | 28 jun | – | – | ||||
| R9 | 03 jul | ||||||
| R10 | 17 jul | – | – | ||||
| R11 | 25 jul | – | – | ||||
| R12 | 23 ago | ||||||
| R13 | 04 sept | – | – | – | – |
La vuelta más rápida de todas las sesiones de cada fin de semana de Gran Premio (incluidos los entrenamientos, la clasificación, el sprint y la carrera), comparada con el récord absoluto de Fórmula 1 en el mismo trazado antes del fin de semana.