Mayor número de victorias
Piloto
Constructor
| Ronda | Gran Premio | Fecha | Pole del sprint | Ganador del sprint | Pole position | Ganador de la carrera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 06 mar | – | – | ||||
| R2 | 13 mar | ||||||
| R3 | 29 mar | – | – | ||||
| R4 | 01 may | ||||||
| R5 | 23 may | ||||||
| R6 | 07 jun | – | – | ||||
| R7 | 14 jun | – | – | ||||
| R8 | 27 jun | – | – | ||||
| R9 | 05 jul | ||||||
| R10 | 18 jul | – | – | ||||
| R11 | 25 jul | – | – | ||||
| R12 | 22 ago | ||||||
| R13 | 05 sept | – | – | ||||
| R14 | 13 sept | – | – | ||||
| R15 | 26 sept | – | – | ||||
| R16 | 02 oct | – | – | ||||
| R17 | 10 oct |
La vuelta más rápida de todas las sesiones de cada fin de semana de Gran Premio (incluidos los entrenamientos, la clasificación, el sprint y la carrera), comparada con el récord absoluto de Fórmula 1 en el mismo trazado antes del fin de semana.