| Pos. | Piloto | Vuelta | Tiempo de vuelta |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1:12.689 | |
| 2 | 52 | 1:12.877 | |
| 3 | 52 | 1:12.983 | |
| 4 | 54 | 1:13.018 | |
| 5 | 55 | 1:13.096 | |
| 6 | 48 | 1:13.131 | |
| 7 | 56 | 1:13.145 | |
| 8 | 53 | 1:13.155 | |
| 9 | 53 | 1:13.162 | |
| 10 | 57 | 1:13.182 | |
| 11 | 51 | 1:13.189 | |
| 12 | 49 | 1:13.268 | |
| 13 | 47 | 1:13.390 | |
| 14 | 51 | 1:13.402 | |
| 15 | 53 | 1:13.424 | |
| 16 | 50 | 1:13.473 | |
| 17 | 52 | 1:13.476 | |
| 18 | 55 | 1:13.494 | |
| 19 | 51 | 1:13.495 | |
| 20 | 54 | 1:13.506 |
Diferencia con el primer piloto en cruzar la meta en cada vuelta, con las paradas en boxes incluidas. Para los pilotos doblados, se comparan los pasos por meta de la misma vuelta, no del mismo instante.