Plus grand nombre de victoires
Pilote
Constructeur
| Manche | Grand Prix | Date | Pole du sprint | Vainqueur du sprint | Pole position | Vainqueur de la course | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14 mars | – | – | ||||
| R2 | 23 mars | ||||||
| R3 | 04 avr. | – | – | ||||
| R4 | 13 avr. | – | – | ||||
| R5 | 20 avr. | – | – | ||||
| R6 | 02 mai | ||||||
| R7 | 18 mai | – | – | ||||
| R8 | 23 mai | – | – | ||||
| R9 | 30 mai | – | – | ||||
| R10 | 14 juin | – | – | ||||
| R11 | 27 juin | – | – | ||||
| R12 | 05 juil. | – | – | ||||
| R13 | 27 juil. | ||||||
| R14 | 01 août | – | – | ||||
| R15 | 29 août | – | – | ||||
| R16 | 07 sept. | – | – | ||||
| R17 | 19 sept. | – | – | ||||
| R18 | 04 oct. | – | – | ||||
| R19 | 18 oct. | ||||||
| R20 | 26 oct. | – | – | ||||
| R21 | 09 nov. | ||||||
| R22 | 22 nov. | – | – | ||||
| R23 | 30 nov. | ||||||
| R24 | 06 déc. | – | – |
Le meilleur tour de toutes les sessions de chaque week-end de Grand Prix (essais libres, qualifications, sprint et course), comparé au record absolu de Formule 1 établi sur le même tracé avant le week-end.