Plus grand nombre de victoires
Pilote
Constructeur
| Manche | Grand Prix | Date | Pole du sprint | Vainqueur du sprint | Pole position | Vainqueur de la course | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 07 mars | – | – | ||||
| R2 | 13 mars | ||||||
| R3 | 29 mars | – | – | ||||
| R4 | 01 mai | ||||||
| R5 | 22 mai | ||||||
| R6 | 06 juin | – | – | ||||
| R7 | 13 juin | – | – | ||||
| R8 | 28 juin | – | – | ||||
| R9 | 03 juil. | ||||||
| R10 | 17 juil. | – | – | ||||
| R11 | 25 juil. | – | – | ||||
| R12 | 23 août | ||||||
| R13 | 04 sept. | – | – | – | – |
Le meilleur tour de toutes les sessions de chaque week-end de Grand Prix (essais libres, qualifications, sprint et course), comparé au record absolu de Formule 1 établi sur le même tracé avant le week-end.