Plus grand nombre de victoires
Pilote
Constructeur
| Manche | Grand Prix | Date | Pole du sprint | Vainqueur du sprint | Pole position | Vainqueur de la course | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 06 mars | – | – | ||||
| R2 | 13 mars | ||||||
| R3 | 29 mars | – | – | ||||
| R4 | 01 mai | ||||||
| R5 | 23 mai | ||||||
| R6 | 07 juin | – | – | ||||
| R7 | 14 juin | – | – | ||||
| R8 | 27 juin | – | – | ||||
| R9 | 05 juil. | ||||||
| R10 | 18 juil. | – | – | ||||
| R11 | 25 juil. | – | – | ||||
| R12 | 22 août | ||||||
| R13 | 05 sept. | – | – | ||||
| R14 | 13 sept. | – | – | ||||
| R15 | 26 sept. | – | – | ||||
| R16 | 02 oct. | – | – | ||||
| R17 | 10 oct. |
Le meilleur tour de toutes les sessions de chaque week-end de Grand Prix (essais libres, qualifications, sprint et course), comparé au record absolu de Formule 1 établi sur le même tracé avant le week-end.