Plus grand nombre de victoires
Pilote
Constructeur
| Manche | Grand Prix | Date | Pole du sprint | Vainqueur du sprint | Pole position | Vainqueur de la course | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 29 févr. | – | – | ||||
| R2 | 07 mars | – | – | ||||
| R3 | 24 mars | – | – | ||||
| R4 | 06 avr. | – | – | ||||
| R5 | 20 avr. | ||||||
| R6 | 04 mai | ||||||
| R7 | 17 mai | – | – | ||||
| R8 | 24 mai | – | – | ||||
| R9 | 08 juin | – | – | ||||
| R10 | 21 juin | – | – | ||||
| R11 | 28 juin | ||||||
| R12 | 06 juil. | – | – | ||||
| R13 | 19 juil. | – | – | ||||
| R14 | 28 juil. | – | – | ||||
| R15 | 23 août | – | – | ||||
| R16 | 01 sept. | – | – | ||||
| R17 | 14 sept. | – | – | ||||
| R18 | 21 sept. | – | – | ||||
| R19 | 20 oct. | ||||||
| R20 | 25 oct. | – | – | ||||
| R21 | 02 nov. | ||||||
| R22 | 22 nov. | – | – | ||||
| R23 | 29 nov. | ||||||
| R24 | 08 déc. | – | – |
Le meilleur tour de toutes les sessions de chaque week-end de Grand Prix (essais libres, qualifications, sprint et course), comparé au record absolu de Formule 1 établi sur le même tracé avant le week-end.